Hocheffiziente Holzhalter mechanische Greifer mechanische Steingreifer für verschiedene Bagger
Schnelle Details:
![]()
![]()
| Modell des Baggers (Tonne) | Gewicht (kg) / Öffnung (mm) |
| 3-5T | 300/1250 |
| 6 bis 8T | 500/1450 |
| 10-16T | 550/1700 |
| 17-20T | 950/1900 |
| 21-24T | 950/2050 |
| 25-30T | 1100/2200 |
| 31-35T | 1300/2300 |
| 36 bis 40 T | 1550/2400 |
| 41-45T | 1700/2500 |
Weitere Produktionsdetails:
![]()
![]()
![]()
![]()