Leichter und stärker Q355B Bagger Tilt Bucket Mini Bagger Tilt Bucket Bagger Tilting Bucket
Kurze Details zu "Excavator Tilt Bucket":
Spezifikationen:
Größe | Modell | Durchmesser der Nadel ((mm)) | Breite des Eimers ((mm) |
3T | ZH-MINI-1000 | < 35 | 1000 |
3T | ZH-32-1200 | 40 | 1200 |
5T | ZH-33-1200 | 45 bis 50 | 1200 |
ZH-33-1500 | 1500 | ||
6 bis 8T | ZH-34-1200 | 50 bis 55 | 1200 |
ZH-34-1500 | 1500 | ||
10-18T | ZH-35-1500 | 60 bis 70 | 1550 |
ZH-35-1800 | 1800 | ||
19 bis 23T | ZH-36-1800 | 80 | 1800 |
ZH-36-2000 | 2000 | ||
25-30T | ZH-37-2000 | 90 | 2000 |
30 bis 35 T | ZH-38-2000 | 100 bis 110 | 2200 |
Wir empfehlen Ihnen eine geeignete Kapazität.
Einzelheiten zur Herstellung von Bagger-Neigungsschüsseln: