Hocheffiziente Handler-Exkavator Material Handler-Exkavator zum Greifen von Stahl usw.
Schnelle Einzelheiten eines Satzes von Material Handler Bagger / Handler Bagger
Der Material Handler Arm für Bagger ist eine spezielle Anlage, die die Vielseitigkeit und Effizienz von Standardbaggern bei der Materialbearbeitung verbessern soll.Ideal für Industriezweige wie Bauwesen, Abbruch, Recycling, Schrotthandling und Forstwirtschaft, verwandelt diese robuste Befestigung einen Bagger in eine multifunktionale Maschine, die in der Lage ist, zu heben, zu sortieren, zu laden,und verarbeiten verschiedene Materialien mit Präzision.
Durch die Ausrüstung eines Baggers mit einem Material Handler Arm können die Bediener die Produktivität erheblich steigern, die manuelle Arbeit reduzieren und den Nutzen der Maschine in mehreren Branchen erweitern.
Spezifikation eines Satzes von Baggerarmen für Materialbearbeitung:
Name | Gräbermodell (Tonne) | Abschnitt | Gesamtlänge ((m) | Gegengewicht | Gewicht ((Kilogramm) |
Ein großer Boom | 20-22T | 6500 | 9 bis 10 | 2T | 2400 |
kleiner Arm | 3500 | 1100 | |||
Ein großer Boom | 23-27T | 7800 | 11 und 12.8 | 4T | 2700 |
kleiner Arm | 5000 | 1500 | |||
Ein großer Boom | 30 bis 38T | 7000 | 11.5 | 4T | 3800 |
kleiner Arm | 4500 | 1600 | |||
Ein großer Boom | 35 bis 39T | 8600 | 14.6 | 6T | 4250 |
kleiner Arm | 6000 | 1900 | |||
Ein großer Boom | 40 bis 45 T | 9900 | 16.8 | 6T | 5200 |
kleiner Arm |
6900 | 2400 | |||
Ein großer Boom | 47-55T | 10500 | 18 | 7T | 5600 |
kleiner Arm | 7500 | 2600 | |||
Ein großer Boom | 47-55T | 12500 | 21 | 10T | 6400 |
kleiner Arm | 7500 | 2600 | |||
Ein großer Boom | 50 bis 55T | 12500 | 22.5 | 10T | 6400 |
kleiner Arm | 10000 | 3200 |
Produktionsprozess von Baggerarm Boom - professionell und umfassend
Kontaktieren Sie uns!