Produktübersicht eines Satzes von Langstrecken-Bohrbaggern:
Unser Bagger-Langstrecken-Bohrarm ist ein spezialisiertes Anschlussgerät, das den Betriebsbereich Ihres bestehenden Baggers erheblich erweitert.Dies ermöglicht es Ihnen, anspruchsvolle Projekte, die eine erweiterte horizontale oder vertikale Reichweite erfordern, anzugehen, wie tiefes Graben, Baggern, Abbruch und Steigerung der Steigung, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer sicheren und effizienten Arbeitsumgebung.Unsere langreichenden Arme sind kompatibel mit einer Vielzahl von Baggermodellen, bietet eine vielseitige und kostengünstige Lösung für die Erweiterung der Fähigkeiten Ihres Baggers.
![]()
| Gräbermodell (Tonne) | Gegengewicht (Tonnen) | Einheitliche Datenbank | Länge des langen Arm ((m) | Gesamtlänge ((m) |
| 20 bis 23T | 0 | 0.5 | 8.8 | 15.5-16M |
| 12T | 7.2 | |||
| 24 bis 29T | 0 | 0.6 | 8.8 | |
| 20T | 7.2 | |||
| 30 bis 38T | 0 | 1方 | 8.8 | |
| 22T | 7.2 | |||
| 40 bis 50 T | 0 | 1.4方 | 8.8 | |
| 30T | 7.2 | |||
| 20-25T | 2 | 0.4 | 9.7 | 17 bis 18 |
| 12T | 8.3 | |||
| 26-28T | 0 | 0.4 | 9.7 | |
| 12T | 8.3 | |||
| 30 bis 36T | 0 | 0.6 | 10 | |
| 20T | 8 | |||
| 37 bis 39T | 0 | 0.8 | 10 | |
| 25 | 8 | |||
| 40 bis 47T | 0 | 1.2 | 10 | |
| 30 | 8 | |||
| 48 bis 55T | 0 | 1.2 | 10 | |
| 30 | 8 | |||
| 24 bis 28T | 2T | 0.4 | 11 | 19 bis 20 |
| 12T | 9 | |||
| 30 bis 36T | 0 | 0.6 | 11 | |
| 20T | 9 | |||
| 37 bis 39T | 0 | 0.6 | 11 | |
| 20T | 9 | |||
| 40 bis 47T | 0 | 0.8 | 11 | |
| 25T | 9 | |||
| 48 bis 55T | 2T | 1 | 11 | |
| 25T | 9 | |||
| 25 bis 28T | 3.5T | 0.4 | 12 | 21 bis 22 |
| 12T | 10 | |||
| 30 bis 33T | 2.5T | 0.4 | 12 | |
| 12T | 10 | |||
| 35 bis 39T | 1.5T | 0.6 | 12 | |
| 20T | 10 | |||
| 40 bis 47T | 0 | 0.8 | 12 | |
| 20T | 10 | |||
| 48 bis 55T | 2T | 1 | 12 | |
| 25T | 10 |
![]()
Schlüsselmerkmale eines Satzes von Langstrecken-Bohrbaggern:
Anwendungen eines Satzes von Bagger-Längen-Boom-Arm zum Verkauf:
Fragen und Antworten zu einem Satz Bagger mit langem Arm:
![]()