| Name | Bagger-Modell (Tonnen) | Gegengewicht (Tonnen) | Löffel (cbm) / Löffelzylinder (Tonnen) | Länge (m) | Gesamtlänge (m) | Gewicht (kg) | Gewicht (kg)) |
| Großer Ausleger | 20-25T | 2 | 0,4 | 9,7 | 17-18 | 2600 | 35700 |
| Kleiner Arm | 12T | 8,3 | 1450 | 25200 | |||
| Großer Ausleger | 26-28T | 0 | 0,4 | 9,7 | 3120 | 37800 | |
| Kleiner Arm | 12T | 8,3 | 1800 | 27300 | |||
| Großer Ausleger | 30-36T | 0 | 0,6 | 10 | 3600 | 46200 | |
| Kleiner Arm | 20T | 8 | 2000 | 30400 | |||
| Großer Ausleger | 37-39T | 0 | 0,8 | 10 | 3435 | 45000 | |
| Kleiner Arm | 25 | 8 | 2120 | 34500 | |||
| Großer Ausleger | 40-47T | 0 | 1,2 | 10 | 4255 | 54600 | |
| Kleiner Arm | 30 | 8 | 2590 | 45200 | |||
| Großer Ausleger | 48-55T | 0 | 1,2 | 10 | 4460 | 58000 | |
| Kleiner Arm | 30 | 8 | 3300 | 54000 |
Bei Interesse,
Willkommen bei Aria - Vertriebsleiterin von Zhonghe Machinery.
WhatsApp: wa.me/+8613822325403
E-Mail: aria@excavatorlongarm.com
Website-Link: www.excavatorlongarm.com
#bagger #baggerlangarm #baggerlangausleger #baggerrammarme #baggerrammausleger #baggerarbeiten #baggerschiebearm #baggerschiebeausleger #arm #ausleger #teleskoparm #langarm #langausleger #großemaschine #schweremaschine #löffel #langreichweitenarm #langreichweitenarm #kurzarme #kurzausleger #teleskoparm #teleskopausleger #arm #ausleger #teleskop #reißer #felsenarm #felsenarm #bau #langarmfürbagger #langreichweitenarmfürbagger #langauslegerfürbagger #baggerlangreichweitenarm #baggerlangreichweitenarm