![]()
| Bagger-Modell (Tonnen) | Gegengewicht (Tonnen) | Löffelzylinder (Tonnen) | Länge (m) | Gesamtlänge (m) | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) |
| 20-23T | 0 | 0,5 | 8,8 | 15,5-16M | 2620 | 34000 |
| 12T | 7,2 | 1370 | 24400 | |||
| 24-29T | 0 | 0,6 | 8,8 | 2990 | 38800 | |
| 20T | 7,2 | 1590 | 26000 | |||
| 30-38T | 0 | 1 m³ | 8,8 | 3400 | 44200 | |
| 22T | 7,2 | 2000 | 30400 | |||
| 40-50T | 0 | 1,4 m³ | 8,8 | 4000 | 52000 | |
| 30T | 7,2 | 2600 | 45200 |
Bei Interesse,
Kontaktieren Sie Aria – Vertriebsleiterin von Zhonghe Machinery.
Whatsapp: wa.me/+8613822325403
E-Mail: aria@excavatorlongarm.com
Website-Link: www.excavatorlongarm.com
#bagger #baggerlangarm #baggerlangausleger #baggerramme #baggerramme #baggerarbeiten #baggerschiebearm #baggerschiebeausleger #arm #ausleger #teleskoparm #langarm #langausleger #großemaschine #schweremaschine #löffel #langreichweitenarm #langreichweitenausleger #kurzerarm #kurzerausleger #teleskoparm #teleskopausleger #arm #ausleger #teleskop #ripper #felsenarm #felsenausleger #bau #langarmfürbagger #langreichweitenarmfürbagger #langauslegerfürbagger #baggerlangreichweitenarm #baggerlangreichweitenausleger