Hauptergebnisse und Merkmale des Bagger-Dipper-Arms
| Grubentiefe ((m) | Gräbermodell (Tonne) | Schlauchschlauch (Clamshell Bucket)) |
| 10 | 10 bis 15 T | 0.2 |
| 12 | 0.2 | |
| 12 | 20-25T | 0.6 |
| 14 | 0.4 | |
| 16 | 0.4 | |
| 18 | 0.4 | |
| 20 | 26 bis 28 | 0.6 |
| 20 bis 22 | 30 bis 33T | 1.5 |
| 35 bis 38T | ||
| 25 | 30 bis 33T | |
| 35 bis 38T | ||
| 35 bis 38T | 2.2 | |
| 40 bis 50 T | ||
| 26 bis 30 | 36 bis 50 T | 1.5 |
| 1.5 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2.2 | ||
| 2.2 | ||
| 40 bis 50 T | 2.2 | |
| 31 bis 32 | 40 bis 50 T | 2.2 |
| 2.5 | ||
![]()
![]()
![]()
Produktionsdetails des Teleskoparms des Baggerger
![]()
![]()
Haben Sie Interesse?
Willkommen bei Aria, Verkaufsmanagerin von Zhonghe Machinery.
Whatsapp:Wa.me/+8613822325403
E-Mail: aria@excavatorlongarm.com
Link zur Website: www.excavatorlongarm.com